トップイメージ

大型ふとんかご(パネル式)

参考構造図

大型ふとんかご 構造図
カタログ カタログ(PDF形式 7,274KB)

標準規格

主筋
(mm)
網線径
(mm)
網目
(cm)
高さ
(cm)

(cm)
長さ
(m)
13
16
13
15
0.5
0.75
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
3.0
4.0
5.0
【材質】
  • 金網 : 亜鉛・アルミニウム合金めっき鉄線
  • 主筋 : 鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112
         溶融亜鉛めっき JIS H 8641

標準歩掛

1本当たり
高さ
(m)

(m)
長さ
(m)
詰石量
(m³)
普通作業員
(人)
世話役
(人)
バックホウ
運転(h)
0.5 1.5 2.0 1.43 0.51 0.04 0.19
3.0 2.14 0.76 0.05 0.29
4.0 2.85 1.00 0.07 0.38
5.0 3.56 1.25 0.09 0.48
0.75 1.5 2.0 2.14 0.76 0.05 0.29
3.0 3.21 1.14 0.08 0.43
4.0 4.28 1.52 0.11 0.58
5.0 5.34 1.90 0.14 0.72
1.0 1.5 2.0 2.85 1.04 0.07 0.38
3.0 4.28 1.58 0.11 0.58
4.0 5.70 2.12 0.15 0.77
5.0 7.13 2.66 0.18 0.96
1.5 1.5 2.0 4.28 1.58 0.11 0.58
3.0 6.41 2.41 0.16 0.86
4.0 8.55 3.23 0.22 1.15
5.0 10.69 4.06 0.27 1.44
0.5 2.0 2.0 1.90 0.65 0.05 0.26
3.0 2.85 0.97 0.07 0.38
4.0 3.80 1.30 0.10 0.51
5.0 4.75 1.62 0.12 0.64
0.75 2.0 2.0 2.85 0.96 0.07 0.38
3.0 4.28 1.46 0.11 0.58
4.0 5.70 1.96 0.15 0.77
5.0 7.13 2.46 0.18 0.96
1.0 2.0 2.0 3.80 1.33 0.10 0.51
3.0 5.70 2.01 0.15 0.77
4.0 7.60 2.69 0.19 1.02
5.0 9.50 3.37 0.24 1.28
1.5 2.0 2.0 5.70 2.00 0.15 0.77
3.0 8.55 3.01 0.22 1.15
4.0 11.40 4.03 0.29 1.53
5.0 14.25 5.04 0.36 1.92
  • 床拵え、埋戻しは含んでおりません。
  • 詰石量は、かご容積の95%とします。
  • バックホウは、クローラ型 山積0.45m³(平積0.35m³)とします。
ページトップへ
Copyright (C) 2001 Kurihara Kenzai Sangyou Co., Ltd. All Rights Reserved.